
产品介绍
产品概述和主要功能:使用玻璃纤维作为基底织物,通过浸渍涂层工艺生产的硅涂层织物增强了硅涂层的渗透性,为硅涂层玻璃纤维织物提供了卓越的强度和耐用性。
EHE还提供通过各种工艺制造的硅涂层玻璃纤维布,包括刀涂、辊涂、喷涂、层压和铸造,以满足不同应用场景的需求。
EHE提供特殊配方的硅橡胶涂层玻璃纤维,专为高温、烟雾和阻燃环境而设计,具有优异的耐油性和耐水性。织物宽度为600至1500毫米。技术参数
硅胶织物技术参数
| 型号 | 厚度 ( mm) | 基本重量 (g/m2) ±5% | 总重量 (g/m2) ±5% | 特性 | 
| Si015W | 0.15±0.01 | 130 | 207 | 单面白色 | 
| Si018W | 0.18±0.02 | 205 | 230 | 单面白色 | 
| Si025W | 0.25±0.02 | 205 | 390 | 双面白色 | 
| Si025R | 0.25±0.02 | 205 | 390 | 双面红色 | 
| Si035R | 0.35±0.02 | 255 | 520 | 双面红色 | 
| Si040R | 0.40±0.02 | 339 | 600 | 双面红色 | 
| Si045R | 0.45±0.02 | 383 | 630 | 双面红色 | 
| Si050R | 0.50±0.02 | 538 | 630 | 双面红色 | 
| Si060RW | 0.60±0.02 | 578 | 700 | 一边是红色,一边是白色 | 
| Si080R | 0.80±0.02 | 790 | 950 | 双边红色 | 
| Si100R | 1.00±0.03 | 852 | 1200 | 双边红色 | 
