
产品介绍
	PTFE玻璃纤维胶带是一种高性能胶带,由PTFE浸渍玻璃纤维织物而成。这种组合使胶带具有耐热、电绝缘、化学惰性和不粘表面等卓越性能。
根据粘合强度和耐温要求,这种胶带分为PTFE丙烯酸胶带和PTFE硅胶胶带。
	
	 
 
行业应用
PTFE 玻璃胶带用途广泛,可应用于各种行业:1. 电气和电子行业:由于胶带具有出色的介电性能,因此可用作电线、电缆和电气元件的绝缘体。它可确保电气安全性和可靠性。
2. 包装和密封:PTFE 玻璃胶带的不粘性和耐热性使其成为密封机的理想选择,可确保包装行业的操作平稳、清洁。
3. 热封和焊接:它用于热封设备,以防止焊接和密封过程中的粘连,保持连接材料的完整性。
4. 航空航天和汽车行业:胶带在这些行业中用于线束,提供保护和绝缘,以抵御高温和恶劣条件。
 
 
PTFE 玻璃胶带的独特优势
· 耐热性:PTFE 玻璃胶带可承受高温而不会失去其物理或电气性能,因此适用于要求苛刻的应用。· 不粘表面:胶带的不粘特性可防止粘连,从而可在各种应用中实现平稳、清洁的操作。
· 化学惰性:它对各种化学品具有很强的抵抗力,即使在恶劣环境下也能确保稳定性和可靠性。
· 电绝缘:胶带的介电性能使其成为电气元件的出色绝缘体,可确保电气应用的安全。
技术参数
| 有机硅玻纤胶带技术参数 | ||||||||
| 等级 | 型号 | 基材厚度 (ins/mm) | 粘合剂厚度 (ins/mm) | 标准宽度 (mm) | 重量 (g/㎡) | 抗拉强度 (N/25cm) | 击穿电压 (Kv) | 粘附性 (N/cm/oz./in) | 
| 硅胶/ 优质 | SEC013-5P | 0.003/0.08 | 0.005/0.13 | 1000/1250 | 210 | 360 | 3.9 | 4.4/40 | 
| SEC016-6P | 0.005/0.115 | 0.006/0.16 | 1000/1250 | 280 | 530 | 4.4 | 4.4/40 | |
| SEC018-7P | 0.006/0.130 | 0.007/0.18 | 1000/1250 | 320 | 730 | 4.5 | 4.4/40 | |
| SEC020-8P | 0.007/0.155 | 0.008/0.20 | 1000/1250 | 350 | 820 | 4.6 | 4.4/40 | |
| SEC023-9P | 0.007/0.180 | 0.009/0.23 | 1000/1250 | 420 | 880 | 4.8 | 4.4/40 | |
| SEC030-12P | 0.010/0.250 | 0.012/0.30 | 1000/1250 | 540 | 1050 | 6.2 | 4.4/40 | |
| SEC035-14P | 0.012/0.300 | 0.014/0.35 | 1000/1250 | 630 | 1450 | 6.3 | 4.4/40 | |
	
| 亚克力玻纤胶带技术参数 | ||||||||
| 等级 | 型号 | 基材厚度 (ins/mm) | 粘合剂厚度 (ins/mm) | 标准宽度 (mm) | 重量 (g/㎡) | 抗拉强度 (N/25cm) | 击穿电压 (Kv) | 粘附性 (N/cm/oz./in) | 
| 丙烯酸纤维/ 优质 | AEC013-5P | 0.003/0.08 | 0.005/0.13 | 1000/1250 | 210 | 360 | 3.9 | 5/45 | 
| AEC018-7P | 0.006/0.130 | 0.007/0.18 | 1000/1250 | 320 | 730 | 4.5 | 5/45 | |
| AEC023-9P | 0.007/0.180 | 0.009/0.23 | 1000/1250 | 420 | 880 | 4.8 | 5/45 | |
| AEC030-12P | 0.010/0.250 | 0.012/0.30 | 1000/1250 | 540 | 1050 | 6.2 | 5/45 | |
| AEC035-14P | 0.012/0.300 | 0.014/0.35 | 1000/1250 | 630 | 1450 | 6.3 | 5/45 | |
